|
| SIGLE | INTITULE DES COURS | Crs | HT | HP | Tot | |
| MATH1116 | Les mathématiques appliquées à l’éducation | 2 | 15 | 30 | 45 | |
| STAT 1118 | La statistique descriptive | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| ENGL 4110 | L’anglais technique (pratique) | 2 | 15 | 30 | 45 | |
| THNT 2110 | La vie de Jésus | 2 | 30 | -- | 30 | |
| INFO 2112 | Informatique | 2 | 15 | 30 | 45 | |
| EDUC 1119 | La philosophie de l’éducation adventiste | 3 | 45 | -- | 45 | |
| ANAT 1115 | L’anatomie, Biologie, Hygiène | 3 | 45 | -- | 45 | |
| Total | 19 | 225 | 120 | 345 | ||
| SIGLE | INTITULE DES COURS | Cr | HT | HP | Tot | |
| PSYC 1126 | La psychologie générale | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| PSYC21127 | Les méthodes des tests | 4 | 45 | 30 | 75 | |
| FRAN 4120 | La logique, l’expression écrite et orale | 3 | 45 | -- | 45 | |
| SCSO 2120 | La sociologie générale | 3 | 45 | -- | 45 | |
| EDUC 1128 | La pédagogie générale | 4 | 45 | 30 | 75 | |
| INSR 1113 | L’initiation à la recherche scientifique | 3 | 45 | -- | 45 | |
| EDUC 1119 | Les méthodes et techniques d’enseignement | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| Total | 23 | 285 | 120 | 405 | ||
| Total général | 41 | 510 | 240 | 748 | ||
SIGLE |
INTITULE DES COURS | Crs | HT | HP | Tot | |
| PSYC 1213 | La psychologie générale | 3 | 45 | -- | 45 | |
| STAT 1215 | La statistique inductive | 4 | 45 | 30 | 75 | |
| PSYC 1216 | La psychologie de l’enfant et de l’adolescent | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| EDUC 1214 | La psychopédagogie | 3 | 45 | -- | 45 | |
| EDUC 1213 | La didactique de l’enseignement de la psychologie et de la pédagogie | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| EDUC 1212 | L’étude du programme de l’E.P.S.P. | 3 | 45 | -- | 45 | |
| EDUC 1232 | L’éducation des adultes | 3 | 45 | -- | 45 | |
| Total | 22 | 285 | 90 | 375 | ||
| SIGLE | INTITULE DES COURS | Crs | HT | HP | Tot | |
| SANT 3120 | L’éducation et la santé | 2 | 30 | -- | 30 | |
| EDUC 1222 | Les méthodes de la recherche en sciences sociales et pédagogiques | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| EDUC 1229 | La pratique de l’enseignement | 2 | -- | 60 | 60 | |
| PSYC 1224 | La psychologie différentielle | 3 | 45 | -- | 45 | |
| EDUC 1221 | L’alphabétisation et le développement | 2 | 30 | -- | 30 | |
| LING 4126 | Les notions de linguistique générale | 3 | 45 | -- | 45 | |
| THNT 0210 | La doctrine biblique | 2 | 30 | -- | 30 | |
| PSYC 1231 | La construction des tests | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| EDUC 1227 | La didactique spéciale de l’enseignement primaire | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| Total | 23 | 270 | 150 | 420 | ||
| Total général | 45 | 555 | 240 | 795 | ||
| SIGLE | INTITULE DES COURS | Cr | HT | HP | Tot | |
| PSYC 1314 | La psychiatrie et la psychanalyse | 3 | 45 | -- | 45 | |
| ANRT 1312 | L’anthropologie culturelle | 3 | 45 | -- | 45 | |
| PSYC 1318 | La dynamique des groupes appliquée à l’éducation | 3 | 45 | -- | 45 | |
| ACCT 1310 | La comptabilité scolaire | 2 | 30 | -- | 30 | |
| STAT 1315 | La statistique inductive II | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| EDUC 1316 | L’orientation et la législation scolaire | 2 | 30 | -- | 30 | |
| EDUC 1324 | L’éducation morale et la société | 3 | 45 | -- | 45 | |
| Total | 19 | 270 | 30 | 300 | ||
| SIGLE | INTITULE DES COURS | Cr | HT | HP | Tot | |
| EDUC 1322 | Un séminaire de méthodologie de la recherche | 1 | -- | 30 | 30 | |
| EDUC 1323 | Un séminaire de techniques pédagogiques | 1 | -- | 30 | 30 | |
| STGE 1323 | Un stage professionnel | 6 | -- | 320 | 320 | |
| PSYC 1321 | L’éducation spéciale | 2 | 30 | -- | 30 | |
| DEM 1324 | La démographie | 2 | 30 | -- | 30 | |
| TFC 1223 | La rédaction du Travail de fin de cycle | --- | --- | --- | --- | |
| Total | 12 | 60 | 380 | 440 | ||
| Total général | 31 | 330 | 410 | 740 | ||
| PROMOTION | Crédits | Nombre d’heures | |||
|
|
Théorie | Pratique | TOTAL | |
| Premier graduat | 41 | 510 | 240 | 748 | |
| Deuxième graduat | 45 | 555 | 240 | 795 | |
| Troisième graduat | 31 | 330 | 410 | 740 | |
| TOTAL | 117 | 1395 | 890 | 2283 | |
| SIGLE | INTITULE DES COURS | Crs | HT | HP | Tot |
| INFO 511 | L’informatique | 2 | 15 | 30 | 45 |
| PHIL 516 | L’épistémologie | 2 | 30 | -- | 30 |
| EDUC 512 | La pédagogie comparée | 3 | 45 | -- | 45 |
| PSYC 513 | Des questions spéciales de psychopédagogie | 3 | 45 | -- | 45 |
| EDUC 514 | La pédagogie expérimentale | 3 | 30 | 30 | 60 |
| EDUC 515 | La didactique spéciale des disciplines de l’enseignement secondaire | 3 | 30 | 30 | 60 |
| SCS 530 | La sociologie et l’économie de l’éducation | 4 | 60 | -- | 60 |
| Total | 20 | 255 | 90 | 345 |
| SIGLE | INTITULE DES COURS | Cr | HT | HP | Tot | |
| EDUC 521 | La docimologie | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| EDUC 522 | L’administration et inspection scolaires | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| EDUC 523 | La planification de l’enseignement | 3 | 45 | -- | 45 | |
| STAT 524 | La prédiction et l’analyse factorielle | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| COMP 526 | La comptabilité générale | 3 | 45 | --- | 45 | |
| EDUC 531 | Un séminaire de recherche en éducation | 2 | -- | 60 | 60 | |
| COMG 525 | La théorie générale de management | 3 | 45 | -- | 45 | |
| Total | 20 | 225 | 150 | 375 | ||
| Total générale | 40 | 480 | 240 | 720 | ||
| SIGLE | INTITULE DES COURS | Crs | HT | HP | Tot |
| DEON 610 | L’éthique et la déontologie professionnelle | 1 | 15 | -- | 15 |
| EDUC 611 | Des questions spéciales d’administration et d’inspection scolaires | 4 | 45 | 30 | 45 |
| EDUC 612 | Des questions approfondies de planification de l’enseignement | 3 | 30 | 30 | 60 |
| ECON 613 | Les éléments d’économie politique | 2 | 30 | -- | 30 |
| LEGIS 614 | La législation du travail et la sécurité sociale | 2 | 30 | -- | 30 |
| EDUC 617 | Un séminaire d’intégration Foi et Apprentissage | 1 | -- | 30 | 30 |
| Total | 13 | 150 | 90 | 240 |
| SIGLE | INTITULE DES COURS | Crs | HT | HP | Tot | |
| EDUC 620 | La technologie de l’éducation | 3 | 30 | 30 | 60 | |
| EDUC 621 | Un séminaire des techniques pédagogiques | 2 | -- | 60 | 60 | |
| PSYC 622 | Un séminaire de dynamique de groupe appliqué à l’éducation. | 2 | -- | 60 | 60 | |
| THEO 624 | La direction de la jeunesse | 2 | 30 | -- | 30 | |
| EDUC 625 | Un stage de deux mois | 8 | -- | 320 | 320 | |
| EDUC 626 | Histoire de l’éducation adventiste | 2 | 30 | -- | 30 | |
| Rédaction et défense d’un mémoire | --- | --- | --- | --- | ||
| Total | 19 | 90 | 470 | 560 | ||
| Total général | 31 | 240 | 560 | 800 | ||
| SIGLE | INTITULE DES COURS | Crs | HT | HP | Tot |
DEOM 610 |
L’éthique de la déontologie professionnelle |
1 |
15 |
-- |
15 |
EDUC 615 |
Les problèmes d’inadaptation et de rééducation scolaires |
3 |
30 |
30 |
60 |
EDUC 616 |
La théorie de l’enseignement |
3 |
30 |
30 |
60 |
EDUC 617 |
Un séminaire de l’intégration: Foi et Apprentissage |
1 |
-- |
30 |
30 |
EDUC 618 |
La dynamique et la thérapie des groupes |
3 |
30 |
30 |
60 |
PHYS 619 |
Des questions spéciales de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent |
3 |
45 |
-- |
45 |
Total |
14 |
150 |
120 |
270 |
SIGLE |
INTITULE DES COURS |
Crs |
HT |
HP |
Tot |
EDUC 620 |
La technologie de l’éducation |
3 |
30 |
30 |
60 |
EDUC 621 |
Un séminaire de techniques pédagogiques |
2 |
-- |
60 |
60 |
PSYC 622 |
Un séminaire de dynamique de groupe appliqué à l’éducation |
2 |
30 |
-- |
30 |
THEO 624 |
La direction de la jeunesse |
2 |
30 |
-- |
30 |
EDUC 626 |
Histoire de l’éducation adventiste |
2 |
30 |
-- |
30 |
EDUC 623 |
Un stage de deux mois |
8 |
-- |
320 |
320 |
Rédaction et défense d’un mémoire |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
Total |
19 |
90 |
470 |
560 |
|
Total général |
33 |
240 |
590 |
830 |
|