SIGLE |
INTITULÉ DU COURS | Crédits | Nombre d’heures | ||||
| H.T | H.P. | TOTAL | |||||
| THPH0111 | La Philosophie, la science et la religion | 3 | 30 | 15 | 45 | ||
| SCSO0110 | La philosophie morale et l’éducation à la citoyenneté | 2 | 30 | % | 30 | ||
| EDUC0119 | La philosophie de l’éducation adventiste | 2 | 30 | % | 30 | ||
| THAT0111 | L’histoire du peuple d’Israël | 3 | 45 | % | 45 | ||
| ENGL0110 | L’anglais de base | 3 | 30 | 15 | 45 | ||
| STAT0117 | La statistique descriptive | 3 | 30 | 30 | 60 | ||
| INRS0113 | L’introduction à la recherche scientifique | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| THAT0212 | L’introduction à l’Ancien Testament | 3 | 45 | % | 45 | ||
| THSY0212 | Les doctrines chrétiennes I | 3 | 45 | % | 45 | ||
| TOTAL | 24 | 300 | 90 | 390 | |||
|
Deuxième semestre
|
|||||||
| THPH0122 | La logique, l’épistémologie et l’analyse du langage | 2 | 30 | % | 30 | ||
| FRAN0110 | L’expression orale et écrite | 3 | 30 | 15 | 45 | ||
| LING0114 | La linguistique générale | 3 | 30 | 15 | 45 | ||
| SCSO0111 | L’anthropologie et la sociologie | 2 | 30 | % | 30 | ||
| EDUC0129 | La psychologie et la pédagogie | 2 | 30 | % | 30 | ||
| INFO0110 | L’informatique | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| THSC0111 | L’initiation au développement | 1 | 15 | % | 15 | ||
| THMS0121 | Les principes de croissance d’une église | 1 | 15 | % | 15 | ||
| HIST0215 | L’histoire générale des civilisations | 3 | 45 | % | 45 | ||
| THPR0213 | L’évangélisation personnelle | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| THNT0221 | L’introduction au Nouveau Testament | 3 | 45 | % | 45 | ||
| TOTAL | 24 | 300 | 90 | 390 | |||
| CUMUL ANNUEL | 48 | 600 | 180 | 780 | |||
| SIGLE | INTITULÉ DU COURS | Crédits | Nombre d’heures | |||||
|
|
|
H.T | H.P. | TOTAL | |||
|
Premier semestre
|
||||||||
| THAT0224 | Le pentateuque | 2 | 30 | % | 30 | |||
| THAT0225 | Les livres historiques de l’Ancien Testament | 2 | 30 | % | 30 | |||
| THPR 0212 | La direction de la jeunesse | 2 | 15 | 15 | 30 | |||
| THAT0213 | L’initiation à l’hébreu biblique | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
| THPR0211 | L’évangélisation des enfants | 2 | 15 | 15 | 30 | |||
| THNT 0222 | Les évangiles | 3 | 45 | % | 45 | |||
| THSY0211 | L’initiation à la théologie africaine | 2 | 30 | % | 30 | |||
| THPH0213 | L’éthique biblique | 2 | 30 | % | 30 | |||
| THPH0314 | La morale sociale | 2 | 30 | % | 30 | |||
| THSY0313 | Les doctrines chrétiennes II | 2 | 30 | % | 30 | |||
| THAT0316 | Les livres sapientiaux | 2 | 30 | % | 30 | |||
| TOTAL | 24 | 315 | 60 | 375 | ||||
|
Deuxième semestre
|
||||||||
| THNT0223 | L’initiation au grec biblique I | 3 | 30 | 30 | 60 | |||
| THRC0122 | L’initiation à la recherche théologique | 2 | 15 | 30 | 45 | |||
| THAT0328 | Les livres prophétiques de l’Ancien Testament | 4 | 60 | % | 60 | |||
| THSY0325 | La christologie | 2 | 30 | % | 30 | |||
| THSY0327 | Les problèmes des foyers en perspective africaine | 1 | 15 | % | 15 | |||
| THPR0417 | La théologie pastorale | 2 | 30 | % | 30 | |||
| SCSO0112 | L’introduction au droit | 2 | 30 | % | 30 | |||
| SANT0210 | La philosophie de la santé | 2 | 30 | % | 30 | |||
| THNT 0315 | Les Actes et les épîtres non pauliniennes | 2 | 30 | % | 30 | |||
| THMS0312 | Les religions comparées | 2 | 30 | % | 30 | |||
| THHI0221 | L’histoire du Christianisme I | 3 | 45 | % | 45 | |||
| TOTAL | 25 | 345 | 60 | 405 | ||||
| CUMUL ANNUEL | 49 | 660 | 120 | 780 | ||||
| SIGLE | INTITULÉ DU COURS | Crédits | Nombre d’heures | ||||
|
|
|
H.T | H.P. | TOTAL | ||
|
Premier semestre
| |||||||
| THHI0322 | L’histoire du Christianisme II | 3 | 45 | % | 45 | ||
| THNT 0314 | L’initiation au grec biblique II | 3 | 30 | 30 | 60 | ||
| THAT 0317 | Les prophéties de Daniel et la critique historique | 3 | 45 | % | 45 | ||
| THPR0415 | La liturgie et la musique ecclésiastique | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| THSY0418 | La formation spirituelle (La spiritualité) | 1 | 15 | % | 15 | ||
| THPR0416 | La gestion et l’administration de l’église | 2 | 30 | % | 30 | ||
| THPR0414 | L’homilétique | 3 | 30 | 15 | 45 | ||
| THSY0419 | L’Église, l’État et la Société | 2 | 30 | % | 30 | ||
| THSY0314 | L’eschatologie | 2 | 30 | % | 30 | ||
| THSY0326 | Le ministère prophétique d’E. G. White | 2 | 30 | % | 30 | ||
| TOTAL | 23 | 300 | 75 | 375 | |||
|
Deuxième semestre
| |||||||
| THNT0416 | Les épîtres pauliniennes | 3 | 45 | % | 45 | ||
| THNT0417 | L’Apocalypse | 3 | 45 | % | 45 | ||
| THHI0323 | L’histoire de l’Église Adventiste | 2 | 30 | % | 30 | ||
| THPR0428 | La pratique ministérielle | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| THHI0424 | L’histoire de la théologie et des mouvements oecuméniques | 3 | 30 | 15 | 45 | ||
| THPR0420 | L’évangélisation publique | 2 | 30 | % | 30 | ||
| THPR0429 | La théologie des ministères | 2 | 30 | % | 30 | ||
| COMP0221 | La comptabilité générale | 3 | 30 | 15 | 45 | ||
| THPR0421 | La pratique professionnelle et stage | 2 | % | 160 | 160 | ||
| TFCT0423 | Le travail de fin de cycle | 5 | % | % | % | ||
| TOTAL | 27 | 255 | 220 | 475 | |||
| CUMUL ANNUEL | 50 | 555 | 295 | 850 | |||
| PROMOTION | Crédits | Nombre d’heures | |||
|
|
Théorie | Pratique | TOTAL | |
| Premier graduat | 48 | 600 | 180 | 780 | |
| Deuxième graduat | 49 | 660 | 120 | 780 | |
| Troisième graduat | 50 | 555 | 295 | 850 | |
| TOTAL | 147 | 1815 | 595 | 2410 | |
SIGLE |
INTITULÉ DU COURS |
Crédits |
Nombre d’heures |
||||
H.T |
H.P. |
TOTAL |
|||||
|
Premier semestre
| |||||||
THRC0514 |
Méthodes de recherche théologique |
3 |
30 |
30 |
60 |
||
EDUC0529 |
Les méthodes d’enseignement de la Bible |
3 |
30 |
30 |
60 |
||
THAN0519 |
L’archéologie biblique |
3 |
30 |
% |
30 |
||
THAN0510 |
L’herméneutique biblique |
3 |
30 |
15 |
45 |
||
THPH0516 |
La philosophie de la religion |
3 |
30 |
15 |
45 |
||
THAT0535 |
L’hébreu biblique II |
3 |
30 |
30 |
60 |
||
18 |
180 |
120 |
300 |
||||
|
Deuxième semestre
| |||||||
THHI0525 |
L’histoire du Christianisme en Afrique et au Congo |
3 |
45 |
% |
45 |
||
THAT0521 |
Théologie de l’Ancien Testament |
3 |
30 |
15 |
45 |
||
THNT0528 |
La théologie du Nouveau Testament |
3 |
30 |
15 |
45 |
||
THNT0529 |
Le grec biblique III |
3 |
30 |
30 |
60 |
||
THAN0522 |
Les méthodes d’exégèse biblique |
2 |
15 |
30 |
45 |
||
THAT0523 |
L’exégèse de l’Ancien Testament |
3 |
30 |
30 |
60 |
||
THAT0524 |
Des questions approfondies de l’Ancien Testament |
3 |
30 |
15 |
45 |
||
20 |
210 |
135 |
345 |
||||
TOTAL |
38 |
390 |
255 |
645 |
|||
| SIGLE | INTITULÉ DU COURS | Crédits | Nombre d’heures | ||||
| H.T | H.P. | TOTAL | |||||
|
Premier semestre
| |||||||
| STAT0615 | La statistique inductive | 3 | 30 | 30 | 60 | ||
| THSC0612 | L’église et le développement communautaire | 3 | 30 | 15 | 45 | ||
| THPR0614 | L’éthique et déontologie professionnelle | 1 | 15 | % | 15 | ||
| THPH0615 | L’histoire de la philosophie | 4 | 60 | % | 60 | ||
| THAT0616 | Un séminaire: Ancien Testament | 2 | 30 | % | 30 | ||
| THNT 0612 | L’exégèse du Nouveau Testament | 3 | 30 | 30 | 60 | ||
| THNT0613 | Un séminaire: Nouveau Testament | 2 | 30 | % | 30 | ||
| 18 | 225 | 75 | 300 | ||||
|
Deuxième semestre
| |||||||
| THNT0623 | Les questions approfondies du Nouveau Testament | 3 | 30 | 15 | 45 | ||
| THAT0627 | L’initiation à l’araméen biblique | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| THPR0625 | Un stage de deux mois | 5 | 320 | 320 | |||
| THRC0622 | La rédaction et la défense d’un mémoire | 6 | % | % | % | ||
| 16 | 45 | 365 | 410 | ||||
| TOTAL | 34 | 270 | 440 | 710 | |||